Dimensioni Container Terra-Mare |
![]() |
Standard 20 Piedi |
Standard 40 Piedi |
||||
Lunghezza interna | 19'4" | 5.89 m | Lunghezza interna | 39'5" | 12.01 m | |
Larghezza interna | 7'8" | 2.33 m | Larghezza interna | 7'8" | 2.33 m | |
Altezza interna | 7'10" | 2.38 m | Altezza interna | 7'10" | 2.38 m | |
Larghezza. porta | 7'8" | 2.33 m | Larghezza. porta | 7'8" | 2.33 m | |
Altezza porta | 7'6" | 2.28 m | Altezza porta | 7'6" | 2.28 m | |
Capacità | 1,172 ftq | 33.18 m3 | Capacità | 2.390 ftq | 67.67m3 | |
Peso tara | 4,916 lb | 2.229 kg | Peso tara | 8.160 lb | 3.701 kg | |
Peso Max | 47,999 lb | 21.727 kg | Peso Max | 59.040 lb | 26.780 kg | |
![]() |
20 Piedi Aperto sopra |
40 Piedi Aperto sopra |
||||
Lunghezza interna | 19'4" | 5.89 m | Lunghezza interna | 39'5" | 12.01 m | |
Larghezza interna | 7'7" | 2.31 m | Larghezza interna | 7'8" | 2.33 m | |
Altezza interna | 7'8" | 2.33 m | Altezza interna | 7'8" | 2.33 m | |
Larghezza. porta | 7'6" | 2.28 m | Larghezza. porta | 7'8" | 2.33 m | |
Altezza porta | 7'2" | 2.18 m | Altezza porta | 7'5" | 2.26 m | |
Capacità | 1,136 ftq | 32.16 m3 | Capacità | 2.350 ftq | 66.54 m3 | |
Peso tara | 5,280 lb | 2.394 kg | Peso tara | 8.490 lb | 3.850 kg | |
Peso Max | 47.620 lb | 21.600 kg | Peso Max | 58.710 lb | 26.630 kg | |
![]() |
20 Piedi Frigo |
40 Piedi Frigo |
||||
Lunghezza interna | 17'8" | 5.38 m | Lunghezza interna | 37'8" | 11.48 m | |
Larghezza interna | 7'5" | 2.26 m | Larghezza interna | 7'5" | 2.26 m | |
Altezza interna | 7'5" | 2.26 m | Altezza interna | 7'2" | 2.18 m | |
Larghezza. porta | 7'5" | 2.26 m | Larghezza. porta | 7'5" | 2.26 m | |
Altezza porta | 7'3" | 2.20 m | Altezza porta | 7'0" | 2.13 m | |
Capacità | 1,000 ftq | 28.31 m3 | Capacità | 2,040 ftq | 57.76 mc | |
Peso tara | 7,040 lb | 3.193 kg | Peso tara | 10,780 lb | 4.889 kg | |
Peso Max | 45.760 lb | 20.756 kg | Peso Max | 56.276 lb | 25.526 kg | |
![]() |
Flat Rack '20 |
Flat Rack '40 |
||||
Lunghezza interna | 18'5" | 5.61 m | Lunghezza interna | 39'7" | 12.06 m | |
Larghezza interna | 7'3" | 2.20 m | Larghezza interna | 6'10" | 2.08 m | |
Altezza interna | 7'4" | 2.23 m | Altezza interna | 6'5" | 1.95 m | |
Peso tara | 5,578 lb | 2.530 kg | Peso tara | 12,081 lb | 5.479 kg | |
Peso Max | 47.333 lb | 21.469 kg | Peso Max | 85.800 lb | 38.918 kg | |
![]() |
Flat Rack COLLAPSIBLE '20 |
Flat Rack COLLAPSIBLE'40 (stak bed) |
||||
Lunghezza interna | 18'6" | 5.63 m | Lunghezza interna | 39'7" | 12.06 m | |
Larghezza interna | 7'3" | 2.20 m | Larghezza interna | 6'10" | 2.08 m | |
Altezza interna | 7'4" | 2.23 m | Altezza interna | 6'5" | 1.95 m | |
Peso tara | 6,061 lb | 2.749 kg | Peso tara | 12,787 lb | 5.800 kg | |
Peso Max | 61.117 lb | 27.722 kg | Peso Max | 85.800 lb | 38.918 kg | |
![]() |
Piattaforma 20 piedi |
Piattaforma 40 piedi |
||||
Lunghezza interna | 19'11" | 6.07 m | Lunghezza interna | 40'00" | 12.19 m | |
Larghezza interna | 8'0" | 2.43 m | Larghezza interna | 8'0" | 2.43 m | |
Altezza interna | 7'4" | 2.23 m | Altezza interna | 6'5" | 1.95 m | |
Peso tara | 6,061 lb | 2.749 kg | Peso tara | 12,783 lb | 5.798 kg | |
Peso Max | 52.896 lb | 23.993 kg | Peso Max | 66.397 lb | 30.117 kg |